Physik II (thermodynamik und elektromagnetismus)

(Vorlesung mit Übungen)

Veranstaltungs-Nr. 118105

Klausur

  • Dozenten, Termine, Organisatorisches

    Dozenten, Koordination

    • apl. Prof. Dr. Peter Krüger | Institut für Festkörpertheorie | Zi. 714 | Tel. 39042 | E-Mail |
    • Prof. Dr. Alexander Kappes | Institut für Kernphysik | Zi. 224 | Tel. 34996 | E-Mail |
    • Koordination: Dr. Karol Kovařík | Institut für Theoretische Physik | Zi. 320 | Tel. 34920 | E-Mail |

    Vorlesung

    • Di, 1025-1155, HS 1
    • Mi, 0815-0945, HS 1
    • Fr, 1030-1200, HS 1

    Klausuren

    • 1. Klausur  |  Mi, 02.08.2017  |  0900-1300  |  HS 1-3  |
    • 2. Klausur  |  Mi, 04.10.2017  |  0830-1230  | HS 1  |

    Organisatorisches

    • weitere Hinweise zum Verlauf/Ablauf der Vorlesung finden Sie hier ...

  • Inhalt & Literatur

    Inhalt der Vorlesung

    • Thermodynamik: kinetische Gastheorie und Verteilungen, Temperatur und Wärme, Zustandsgrößen, Entropie und ihre statistische Bedeutung, Hauptsätze der Wärmelehre, Wärmekraftmaschinen, Transportphänomene, reale Gase, Aggregatzustände, Phäsenübergänge
    • Ladungen und Ströme: Grundphänomene, Feld- und Potentialbebriff, Spannung, elektrische Felder in Materie und an Grenzflächen (Influenz und Dielektrizität), Gleichstromkreise, elektrische Arbeit und Leistung, Leitungsvorgänge in Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen
    • Elektromagnetismus: elektrische Ströme und Magnetfelder, Magnetfelder in Materie, Arten von Magnetismus, Kräfte auf stromdurchflossene Leiter, Induktion und Induktionsgeräte, Elektromagnetismus im Vakuum und in Materie, Lorentz-Kraft, Hall-Effekt, Wechselstromwiderstände und -schaltungen, Schwingkreise

    Literatur zur Vorlesung

    • Demtröder: Experimentalphysik 2 (Springer)
    • Feynman: Vorlesung über Physik I, II (Oldenbourg)
    • Tipler: Physik (Spektrum)
    • Gerthsen: Physik (Springer)
    • Nolting: Grundkurs Theoretische Physik, Band 3 und 4  (Springer)
    • Jackson: Klassische Elektrodynamik (de Gruyter)
    • Fließbach: Elektrodynamik (Spektrum)

  • Übungsgruppen

    1. Oliver Ledwig  |  Mo 08-10  |  KP 304  |  JPG  |
    2. Lasse Kiesow  |  Mo 08-10  | KP 303  |  JPG  |
    3. Marie Heissenbüttel  |  Mo 08-10  |  IG1 86  |  JPG  |
    4. Lukas Eschmann  |  Mo 08-10  | IG1 718  |  JPG  |
    5. Oleh Fedkevych  |  Mo 14-16  |  KP 103  |  JPG  |
    6. Marthijn Sunder  |  Mo 14-16  |  KP 104  |  JPG  |
    7. Philipp Marauhn  |  Mo 08-10  |  IG1 85  |  JPG  |
    8. Tobias Frohoff-Hülsmann  |  Mo 08-10  |  KP 403  |  JPG  |
    9. Tim Brüggenkamp  |  Di 14-16  |  KP 303  |  JPG  |
    10. Jonathan Noky  |  Mo 08-10  |  IG1 88  |  JPG  |
    11. Fenna Stegemerten  | Mo 14-16  |  KP 303  |  JPG  |
    12. Jonas Brink  |  Mo 14-16  |  IG1 85  |  JPG  |
    13. Johannes Bloms  |  Mo 14-16  |  IG1 86  |  JPG  |
    14. Christin Buchholz  |  Di 14-16  |  IG1 85  |  JPG  |
    15. Daniel Groll  |  Di 14-16  |  IG1 86  |  JPG  |
    16. Timmy Ly  |  Di 14-16  | KP 403  |  JPG  |
    17. Christopher Schmoll  |  Mo 14-16  |  IG1 88  |  JPG  |

  • Übungsblätter

    • Blatt 1  |  Ausgabe: 18.04.2017  |  Abgabe: 25.04.2017  |
    • Blatt 2  |  Ausgabe 28.04.2017  |  Abgabe: 03.05.2017  |
    • Blatt 3  |  Ausgabe: 05.05.2017  |  Abgabe: 10.05.2017  |
    • Blatt 4  |  Ausgabe: 12.05.2017  |  Abgabe: 17.05.2017  |
    • Blatt 5  |  Ausgabe: 19.05.2017  |  Abgabe: 24.05.2017  |
    • Blatt 6  |  Ausgabe: 26.05.2017  |  Abgabe: 31.05.2017  |
    • Blatt 7  |  Ausgabe: 02.06.2017  |  Abgabe: 14.06.2017  |
    • Blatt 8  |  Ausgabe: 16.06.2017  |  Abgabe: 21.06.2017  |
    • Blatt 9  |  Ausgabe: 23.06.2017  |  Abgabe: 28.06.2017  |
    • Blatt 10  |  Ausgabe: 30.06.2017  |  Abgabe: 05.07.2017  |
    • Blatt 11  |  Ausgabe: 07.07.2017  |  Abgabe: 12.07.2017  |
    • Blatt 12  |  Ausgabe: 14.07.2017  |  Abgabe: 19.07.2017  |

  • Materialien zur Vorlesung

  • Tutorium zu Physik II

    Veranstaltungs-Nr. 118305

    verantwortlich: Dr. Karol Kovařík | E-Mail |

    Termin

    • Mi, 12-14, KP 404