Overview of events

1. - 10. result (of 26)

IRTG 1450 Progress Report Meeting

for all IRTG 1450 doctoral researchers

Period
Mon 15.01.2024, 14 h - 15 h
Mon 22.01.2024, 14 h - 15 h
Mon 26.02.2024, 14 h - 15 h
Mon 11.03.2024, 14 h - 15 h
Mon 25.03.2024, 14 h - 15 h
Mon 08.04.2024, 14 h - 15 h
Mon 27.05.2024, 14 h - 15 h (*)
Mon 03.06.2024, 14 h - 15 h
Mon 17.06.2024, 14 h - 15 h
Mon 01.07.2024, 14 h - 15 h
Mon 15.07.2024, 14 h - 15 h
Mon 26.08.2024, 14 h - 15 h
Mon 23.09.2024, 14 h - 15 h
Mon 21.10.2024, 14 h - 15 h
Mon 04.11.2024, 14 h - 15 h
Mon 18.11.2024, 14 h - 15 h
Mon 02.12.2024, 14 h - 15 h
Mon 16.12.2024, 14 h - 15 h
Location
Multiscale Imaging Centre, Auditorium, Röntgenstraße 16

1-day training on Good Scientific Practice

Training for all IRTG 1348 and IRTG 1450 members

Period
Tue 28.05.2024, 09 h - 17 h
Location
online via zoom

Inflammation & Imaging – Invited talk

Period
Mon 03.06.2024, 13 h - 14 h
Series
Inflammation & Imaging Lecture
Location
Multiscale Imaging Centre (auditorium), Röntgenstraße 16, 48149 Münster and online

IRTG 1450 Progress Report Meeting

for all IRTG 1450 doctoral researchers

Period
Mon 15.01.2024, 14 h - 15 h
Mon 22.01.2024, 14 h - 15 h
Mon 26.02.2024, 14 h - 15 h
Mon 11.03.2024, 14 h - 15 h
Mon 25.03.2024, 14 h - 15 h
Mon 08.04.2024, 14 h - 15 h
Mon 27.05.2024, 14 h - 15 h
Mon 03.06.2024, 14 h - 15 h (*)
Mon 17.06.2024, 14 h - 15 h
Mon 01.07.2024, 14 h - 15 h
Mon 15.07.2024, 14 h - 15 h
Mon 26.08.2024, 14 h - 15 h
Mon 23.09.2024, 14 h - 15 h
Mon 21.10.2024, 14 h - 15 h
Mon 04.11.2024, 14 h - 15 h
Mon 18.11.2024, 14 h - 15 h
Mon 02.12.2024, 14 h - 15 h
Mon 16.12.2024, 14 h - 15 h
Location
Multiscale Imaging Centre, Auditorium, Röntgenstraße 16

IRTG 1450 Retreat

For all IRTG 1450 members

Period
10.-12.06.2024
Location
Borken

Inflammation & Imaging – Invited talk

Period
Mon 17.06.2024, 13 h - 14 h
Series
Inflammation & Imaging Lecture
Location
Multiscale Imaging Centre (auditorium), Röntgenstraße 16, 48149 Münster and online

IRTG 1450 Progress Report Meeting

for all IRTG 1450 doctoral researchers

Period
Mon 15.01.2024, 14 h - 15 h
Mon 22.01.2024, 14 h - 15 h
Mon 26.02.2024, 14 h - 15 h
Mon 11.03.2024, 14 h - 15 h
Mon 25.03.2024, 14 h - 15 h
Mon 08.04.2024, 14 h - 15 h
Mon 27.05.2024, 14 h - 15 h
Mon 03.06.2024, 14 h - 15 h
Mon 17.06.2024, 14 h - 15 h (*)
Mon 01.07.2024, 14 h - 15 h
Mon 15.07.2024, 14 h - 15 h
Mon 26.08.2024, 14 h - 15 h
Mon 23.09.2024, 14 h - 15 h
Mon 21.10.2024, 14 h - 15 h
Mon 04.11.2024, 14 h - 15 h
Mon 18.11.2024, 14 h - 15 h
Mon 02.12.2024, 14 h - 15 h
Mon 16.12.2024, 14 h - 15 h
Location
Multiscale Imaging Centre, Auditorium, Röntgenstraße 16

Inflammation & Imaging – Flashlight talks

Period
Mon 01.07.2024, 13 h - 14 h
Series
Inflammation & Imaging Lecture
Location
Multiscale Imaging Centre (auditorium), Röntgenstraße 16, 48149 Münster and online

IRTG 1450 Progress Report Meeting

for all IRTG 1450 doctoral researchers

Period
Mon 15.01.2024, 14 h - 15 h
Mon 22.01.2024, 14 h - 15 h
Mon 26.02.2024, 14 h - 15 h
Mon 11.03.2024, 14 h - 15 h
Mon 25.03.2024, 14 h - 15 h
Mon 08.04.2024, 14 h - 15 h
Mon 27.05.2024, 14 h - 15 h
Mon 03.06.2024, 14 h - 15 h
Mon 17.06.2024, 14 h - 15 h
Mon 01.07.2024, 14 h - 15 h (*)
Mon 15.07.2024, 14 h - 15 h
Mon 26.08.2024, 14 h - 15 h
Mon 23.09.2024, 14 h - 15 h
Mon 21.10.2024, 14 h - 15 h
Mon 04.11.2024, 14 h - 15 h
Mon 18.11.2024, 14 h - 15 h
Mon 02.12.2024, 14 h - 15 h
Mon 16.12.2024, 14 h - 15 h
Location
Multiscale Imaging Centre, Auditorium, Röntgenstraße 16

IRTG 1450 Progress Report Meeting

for all IRTG 1450 doctoral researchers

Period
Mon 15.01.2024, 14 h - 15 h
Mon 22.01.2024, 14 h - 15 h
Mon 26.02.2024, 14 h - 15 h
Mon 11.03.2024, 14 h - 15 h
Mon 25.03.2024, 14 h - 15 h
Mon 08.04.2024, 14 h - 15 h
Mon 27.05.2024, 14 h - 15 h
Mon 03.06.2024, 14 h - 15 h
Mon 17.06.2024, 14 h - 15 h
Mon 01.07.2024, 14 h - 15 h
Mon 15.07.2024, 14 h - 15 h (*)
Mon 26.08.2024, 14 h - 15 h
Mon 23.09.2024, 14 h - 15 h
Mon 21.10.2024, 14 h - 15 h
Mon 04.11.2024, 14 h - 15 h
Mon 18.11.2024, 14 h - 15 h
Mon 02.12.2024, 14 h - 15 h
Mon 16.12.2024, 14 h - 15 h
Location
Multiscale Imaging Centre, Auditorium, Röntgenstraße 16