Amtliche Bekanntmachungen

Gesamtverzeichnis 2021

Die Amtlichen Bekanntmachungen sind das offizielle Organ zur Veröffentlichung von Bestimmungen, Satzungen, Ordnungen und deren Änderungen an der WWU. Mit der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen werden die hier dokumentierten Beschlüsse rechtswirksam.

Die Amtlichen Bekanntmachungen der WWU werden Ihnen auf dieser Seite online als PDF-Dokument angeboten. Um PDF-Dokumente anzeigen zu können, benötigen Sie ein entsprechendes Anzeigenprogramm.

HINWEIS: Die im Internet veröffentlichten Amtlichen Bekanntmachungen erscheinen „online“ ohne Gewähr. Rechtlich bindend ist weiterhin die gedruckte Version der Amtlichen Bekanntmachungen. Diese ist erhältlich in Dezernat 1 (Schlossplatz 2, 48149 Münster, Raum 109) und kann ebenfalls in der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) sowie im Universitätsarchiv eingesehen werden.

 

Eine zusammenfassende Übersicht der jeweils gültigen Studien- und Prüfungs(rahmen)ordnungen in Ihrem Studienfach finden Sie im Studienführer der Zentralen Studienberatung.

Nr. Datum der Bekanntmachung Gesamtausgabe als .pdf
1 6. Januar 2021 pdf (0,7 MB)
2 26. Januar 2021 pdf (1,3 MB)
3 2. Februar 2021 pdf (1,0 MB)
4 4. Februar 2021 pdf (0,7 MB)
5 17. Februar 2021 pdf (0,8 MB)
6 18. Februar 2021 pdf (1,9 MB)
7 24. Februar 2021 pdf (0,9 MB)
8 25. Februar 2021 pdf (1,2 MB)
9 1. März 2021 pdf (2,0 MB)
10 2. März 2021 pdf (1,0 MB)
11 2. März 2021 pdf (1,0 MB)
12 3. März 2021 pdf (1,1 MB)
13 3. März 2021 pdf (1,9 MB)
14 4. März 2021 pdf (1,1 MB)
15 8. März 2021 pdf (1,6 MB)
16 8. März 2021 pdf (0,9 MB)
17 9. März 2021 pdf (1,1 MB)
18 9. März 2021 pdf (1,2 MB)
19 10. März 2021 pdf (0,9 MB)
20 10. März 2021 pdf (1,0 MB)
21 12. März 2021 pdf (1,5 MB)
22 15. März 2021 pdf (2,5 MB)
23 16. März 2021 pdf (1,0 MB)
24 16. März 2021 pdf (0,9 MB)
25 18. März 2021 pdf (1,1 MB)
26 22. März 2021 pdf (1,8 MB)
27 23. März 2021 pdf (1,0 MB)
28 26. März 2021 pdf (1,0 MB)
29 30. März 2021 pdf (1,2 MB)
30 30. März 2021 pdf (1,4 MB)
31 31. März 2021 pdf (1,2 MB)
32 1. April 2021 pdf (1,8 MB)
33 6. April 2021 pdf (1,8 MB)
34 13. April 2021 pdf (1,7 MB)
35 19. April 2021 pdf (1,8 MB)
36 28. April 2021 pdf (0,6 MB)
37 12. Mai 2021 pdf (1,5 MB)
38 30. Juni 2021 pdf ( 1,3 MB)
39 22. Juli 2021 pdf (1,2 MB)
40 24. August 2021 pdf (0,9 MB)
41 25. August 2021 pdf (0,8 MB)
42 23. September 2021 pdf (1,1 MB)
43 29. September 2021 pdf (1,2 MB)
44 14. Oktober 2021 pdf (0,7 MB)
45 4. November 2021 pdf (1,4 MB)
46 30. November 2021 pdf (1,1 MB)
47 1. Dezember 2021 pdf (4,6 MB)
48 7. Dezember 2021 pdf (1,3 MB)
49 21. Dezember 2021 pdf (0,7 MB)
  Jahresindex 2021 pdf (0,6 MB)